Оптический кабель

Код | Наименование | Ед.изм. | Грн/км с НДС | |
Диэлектрический самонесущий волоконно-оптический кабель круглый с 2 стеклопрутками - бывший Eco Light М-ДС | ||||
|
С оптическим модулем=2.0 | |||
8731127 | ОКТ-Д(0,5)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1 | км | 2717 | |
8731120 | ОКТ-Д(0,5)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 3211 | |
8731122 | ОКТ-Д(0,5)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 3979 | |
С оптическим модулем=1.6 | ||||
8731155 | ОКТ-Д(0,5)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1 | км | 2477 | |
8731156 | ОКТ-Д(0,5)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 2849 | |
8731157 | ОКТ-Д(0,5)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 3593 | |
|
С оптическим модулем=2.0 | |||
8731108 | ОКТ-Д(1,0)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1 | км | 3393 | |
8731039 | ОКТ-Д(1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 3893 | |
8731040 В3 | ОКТ-Д(1,0)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 4642 | |
8731041 В3 | ОКТ-Д(1,0)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 | км | 6421 | |
8731042 В3 | ОКТ-Д(1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 | км | 7872 | |
8731130 | ОКТ-Д(1,0)П-2*8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16 | км | 10489 | |
8731051 | ОКТ-Д(1,0)П-2*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24 | км | 13815 | |
|
С оптическим модулем=1.6 | |||
8731158 | ОКТ-Д(1,0)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1 | км | 3167 | |
8731159 | ОКТ-Д(1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 3539 | |
8731160 | ОКТ-Д(1,0)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 4284 | |
8731140 | ОКТ-Д(1,5)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 5672 | |
8731055 | ОКТ-Д(1,5)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 6023 | |
8731103 | ОКТ-Д(1,5)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 | км | 8232 | |
8731056 | ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 | км | 9867 | |
8731057 | ОКТ-Д(1,5)П-2*8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16 | км | 12684 | |
8731058 | ОКТ-Д(1,5)П-2*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24 | км | 15931 | |
8731059 | ОКТ-Д(1,5)П-4*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-48 | км | 28255 | |
8731112 | ОКТ-Д(2,7)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 5762 | |
8731113 | ОКТ-Д(2,7)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 6722 | |
8731131 | ОКТ-Д(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 | км | 8914 | |
8731132 | ОКТ-Д(2,7)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 | км | 10426 | |
8731116 | ОКТ-Д(2,7)П-16Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16 | км | 13206 | |
8731117 | ОКТ-Д(2,7)П-24Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24 | км | 16660 | |
Диэлектрический самонесущий волоконно-оптический кабель круглый с 2 стеклопрутками Ø 0,8 мм и стеклонитями НОВИНКА!!!! | ||||
8731227 | ОКТ-ДС(1,0)П-1Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-1 | км | 2825 | |
8731230 | ОКТ-ДС(1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | км | 3221 | |
8731231 | ОКТ-ДС(1,0)П-4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4 | км | 3930 | |
8731236 | ОКТ-ДС(1,0)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 | км | 5901 | |
8731237 | ОКТ-ДС(1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 | км | 7296 | |
Диэлектрический самонесущий волоконно-оптический кабель с 1 стеклопрутком - аналог АИР-Д "Циклоп" | ||||
8731019 | ОКТ-Д(1,5)П-2Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-2 | км | 4292 | |
8731016 | ОКТ-Д(1,5)П-4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-4 | км | 5159 | |
8731018 | ОКТ-Д(1,5)П-8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-8 | км | 6794 | |
8731020 | ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12 | км | 8280 | |
Бронированный кабель модульной конструкции для прокладки непосредственно в грунт и кабельную канализацию с допустимым растягивающим усилием 3,5; 2,7 и 1,5 кН. | ||||
8714081 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-1*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4/0 | км | 15475 | |
8714082 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-2*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8/0 | км | 17564 | |
13461135 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-3*4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12/0 | км | 19651 | |
13461142 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-4*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16/0 | км | 21752 | |
8714053 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-6*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0 | км | 26049 | |
8714030 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-6*8Е1-0,36Ф3,5/022Н18-48/0 | км | 38498 | |
8714079 | ОКЛБг-4-ДА(2,7)П-6*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-72/0 | км | 47782 | |
8714059 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-1*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4/0 | км | 21648 | |
8714058 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-2*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8/0 | км | 23991 | |
13831235 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-3*4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12/0 | км | 29686 | |
13831243 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-4*4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-16/0 | км | 30473 | |
8714023 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-6*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0 | км | 36245 | |
13831274 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-6*8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-48/0 | км | 48399 | |
13891578 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-6*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-72/0 | км | 55108 | |
13891581 | ОКЛБг-3-ДА(2,7)2П-8*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-96/0 | км | 72793 | |
8714307 | ОКЛБг-6-ДМ(2,0)П-1*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4/0 | км | 12029 | |
8714306 | ОКЛБг-6-ДМ(2,0)П-2*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8/0 | км | 13598 | |
8714305 | ОКЛБг-6-ДМ(2,0)П-3*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12/0 | км | 15148 | |
8714304 | ОКЛБг-6-ДМ(2,0)П-4*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16/0 | км | 16713 | |
8714302 | ОКЛБг-6-ДМ(2,0)П-4*6Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0 | км | 19561 | |
8714301 | ОКЛБг-5-ДМ(2,0)П-4*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-48/0 | км | 29076 | |
Кабель модульной конструкции для прокладки в грунт и кабельную канализацию в ПЭ трубах методом пневмозадувки с допустимым растягивающим усилием 2,7 кН. | ||||
8711066 | ОКЛ-4-ДА(2,7)П-1*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-4/0 | км | 11738 | |
8711065 | ОКЛ-4-ДА(2,7)П-2*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8/0 | км | 13618 | |
8711077 | ОКЛ-4-ДА(2,7)П-2*6Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12/0 | км | 15648 | |
8711067 | ОКЛ-4-ДА(2,7)П-4*4Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16/0 | км | 17630 | |
11645457 | ОКЛ-4-ДА(2,7)П-4*6Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-24/0 | км | 20694 | |
Микрозадуваемый кабель | ||||
8711333 | ОКЛ-5-Д(1,0)П-1*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12/0 | км | 11322 | |
8711302 | ОКЛ-5-Д(1,0)П-2*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-24/0 | км | 17701 | |
8711303 | ОКЛ-5-Д(1,0)П-4*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-48/0 | км | 28997 | |
8711304 | ОКЛ-5-Д(1,0)П-5*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-60/0 | км | 34785 | |
8714207 | ОКЛ-5-Д(1,0)П-6*12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-72/0 | км | 40662 | |
Бронированный кабель с центрально-расположенной трубкой для прокладки в кабельной канализации и грунтах всех категорий с допустимым растягивающим усилием 1,5 и 2,7 кН. | ||||
33441104 | ОКТБг-М(1,5)П-4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-4 | км | 9015 | |
33441108 | ОКТБг-М(1,5)П-8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-8 | км | 10468 | |
33441312 | ОКТБг-М(1,5)П-12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-12 | км | 11587 | |
33441316 | ОКТБг-М(1,5)П-2*8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-16 | км | 14775 | |
33441324 | ОКТБг-М(1,5)П-2*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-24 | км | 17466 | |
33441136 | ОКТБг-М(1,5)П-3*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-36 | км | 26690 | |
33441148 | ОКТБг-М(1,5)П-4*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-48 | км | 31843 | |
33441164 | ОКТБг-М(1,5)П-8*8Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-64 | км | 41012 | |
33441172 | ОКТБг-М(1,5)П-6*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-72 | км | 45255 | |
33441196 | ОКТБг-М(1,5)П-8*12Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-96 |
&
В этой категории нет товаров.